Les projets réalisables avec l’OJBT
Photométrie
Exoplanètes | T500 | RASA | APO 130 | Triband |
---|---|---|---|---|
Validation (TESS, PLATO) | • | |||
Suivi (Exoclock, Exowatch, ETD) | • | |||
Exoplanètes brillantes | • |
Astéroïdes | T500 | RASA | APO 130 | Triband |
---|---|---|---|---|
NEO (alertes, réactivité, CdL) | • | • | ||
Suivi (CdL,CdR) | • | |||
GIF cibles multiples | • |
Transients | T500 | RASA | APO 130 | Triband |
---|---|---|---|---|
Novæ | • | • | ||
Kilonovæ 1 |
• | • | ||
Etoiles pulsantes, binaires… | • |
Planétaire | T500 | RASA | APO 130 | Triband |
---|---|---|---|---|
Suivi planètes | • | |||
Suivi Lune | • | • | ||
Suivi Soleil | • |
Autres projets | T500 | RASA | APO 130 | Triband |
---|---|---|---|---|
Astrophotographie | • | • | • |
Pour des raisons de confidentialité YouTube a besoin de votre autorisation pour charger.
J'accepteSpectrométrie
Comètes | T500 |
---|---|
Composition | • |
Transients | T500 |
---|---|
Novæ | • |
Planétaire | T500 |
---|---|
Composition planétaire (gazeuses) | • |
Vitesse de rotation Jupiter/Saturne | |
Composition Soleil | • |
Etoiles | T500 | RASA |
---|---|---|
Classification stellaire | • | • |
Type Ae/Be (ARAS BeAm, BESS)
|
• | |
Mesure de température | • |
Galaxies | T500 |
---|---|
Mesure de vitesse radiale et de rotation | • |
Mesure de l’expansion de l’Univers | • |
Mesure de déplacement | • |
Nébuleuses | T500 |
---|---|
Composition de nébuleuses | • |
Bandes interstellaires diffuses | • |
Mesure de déplacement | • |
Pour des raisons de confidentialité YouTube a besoin de votre autorisation pour charger.
J'accepte